Skip to content
Desarrollo

Analizador de expresiones cron

Analiza y explica expresiones cron Unix y AWS

Construir cron

Unix

Cada 15 minutos

Ejemplos

Detalle de campos

Minuto

*/15

Cada 15 minutos

Hora

*

cada hora

Dia del mes

*

cada dia del mes

Mes

*

cada mes

Dia de la semana

*

cada dia de la semana

Vista previa del horario

Anteriores

  • 2026-08-07 18:30 UTChace 5m
  • 2026-08-07 18:15 UTChace 20m
  • 2026-08-07 18:00 UTChace 35m
  • 2026-08-07 17:45 UTChace 50m
  • 2026-08-07 17:30 UTChace 1h 5m

Proximos

  • 2026-08-07 18:45 UTCen 10m
  • 2026-08-07 19:00 UTCen 25m
  • 2026-08-07 19:15 UTCen 40m
  • 2026-08-07 19:30 UTCen 55m
  • 2026-08-07 19:45 UTCen 1h 10m
K para buscar/ apertura rápida para ejecutar100% del lado del cliente · nada sale de esta pestaña